2月12日、3年ぶりとなる「第50回みやま市清水山ロードレース大会」を開催しました。全国各地からのランナーと市内小学生の約600名の参加者は、最後の大会を惜しみながらも陽春の清水路を気持ちよく駆け抜けました。
これまで、半世紀にわたり会場をご提供いただきました「タカ食品工業株式会社」をはじめとする、各団体および関係機関の皆様に心より感謝申し上げます。
上位記録一覧
9.7km:40歳代男子
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 住 所 | 所 属 | 記 録 |
1位 | 4023 | 小堺 太郎 | 大牟田市 | CLUTCH | 34分05秒 |
2位 | 4004 | 髙田 徹 | 小郡市 | ふとんまっぷ | 36分16秒 |
3位 | 4035 | 古賀 俊史 | 糟屋郡新宮町 | 37分32秒 |
9.7km:50歳代男子
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 住 所 | 所 属 | 記 録 |
1位 | 5004 | 伊丹 直之 | 大野城市 | テクノプロ | 36分06秒 |
2位 | 5025 | 中尾 俊雄 | みやま市 | 36分49秒 | |
3位 | 5017 | 古野 俊幸 | 田川郡糸田町 | 福岡県庁 | 37分26秒 |
9.7km:60歳代男子
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 住 所 | 所 属 | 記 録 |
1位 | 6044 | 香野 靖宏 | 福津市 | 福岡県警 | 40分28秒 |
2位 | 6054 | 西岡 伸一 | 熊本県熊本市 | 40分38秒 | |
3位 | 6011 | 原田 敏行 | 田糟屋郡須惠町 | クラブカメさん | 41分18秒 |
9.7km:70歳代男子
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 住 所 | 所 属 | 記 録 |
1位 | 7036 | 中村 清 | 柳川市 | 柳川走ろう会 | 42分49秒 |
2位 | 7032 | 福田 勝次 | 福岡市 | 46分24秒 | |
3位 | 7028 | 中野 正博 | 飯塚市 | ラブラブハート | 46分56秒 |
9.7km:20歳~40歳未満女子
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 住 所 | 所 属 | 記 録 |
1位 | 301 | 大塚 理絵 | 佐賀県鳥栖市 | 46分31秒 |
9.7km:40歳代女子
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 住 所 | 所 属 | 記 録 |
1位 | 409 | 稲吉 君枝 | 久留米市 | 42分45秒 | |
2位 | 413 | 坂田 初美 | みやま市 | 50分52秒 | |
3位 | 405 | 椛島 幸子 | 大川市 | 大川三潴医師会 | 51分42秒 |
9.7km:50歳以上女子
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 住 所 | 所 属 | 記 録 |
1位 | 534 | 吉島 浩子 | 久留米市 | 43分06秒 | |
2位 | 505 | 野上 良子 | 福岡市 | チームよっしー | 45分04秒 |
3位 | 532 | 大井 真由美 | 福岡市 | 45分20秒 |
5km:40歳代男子
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 住 所 | 所 属 | 記 録 |
1位 | 4511 | 榎 正人 | 小郡市 | 16分44秒 | |
2位 | 4502 | 毛利 満 | 佐賀県鳥栖市 | 陽H颯 | 17分42秒 |
3位 | 4507 | 齋藤 達也 | 筑後市 | 20分25秒 |
5km:50歳代男子
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 住 所 | 所 属 | 記 録 |
1位 | 5506 | 中岡 正樹 | 久留米市 | 19分08秒 | |
2位 | 5514 | 荒木 純二 | 筑後市 | 20分52秒 | |
3位 | 5503 | 金澤 創 | 福津市 | 原町ランナーズ | 21分20秒 |
5km:60歳代男子
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 住 所 | 所 属 | 記 録 |
1位 | 6520 | 吉中 正文 | 長崎県島原市 | 安中AC | 21分40秒 |
2位 | 6521 | 山口 順一郎 | 筑後市 | 筑後走ろう会 | 23分01秒 |
3位 | 6513 | 菅原 裕二 | 柳川市 | 大和ランナーズ | 23分22秒 |
5km:70歳以上男子
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 住 所 | 所 属 | 記 録 |
1位 | 7519 | 大場 敏信 | 小郡市 | 22分45秒 | |
2位 | 7510 | 馬場 士道 | 那珂川市 | 那珂川市RC | 22分51秒 |
3位 | 7560 | 菅堤 忠光 | 熊本県山鹿市 | 24分30秒 |
5km:ペアの部男子
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 住 所 | 所 属 | 記 録 |
1位 | 1001 | 松本 元生 | 熊本県熊本市 | 18分20秒 | |
2位 | 1011 | 池田 厚 | 長崎県大村市 | 20分47秒 | |
3位 | 1024 | 橋本 龍二 | 熊本県荒尾市 | 24分49秒 |
5km:20歳~40歳未満女子
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 住 所 | 所 属 | 記 録 |
1位 | 2 | 中嶋 咲紀子 | 糟屋郡新宮町 | 32分48秒 | |
2位 | 6 | 堤 和沙 | 大牟田市 | チームKAI | 32分51秒 |
3位 | 5 | 松尾 由加里 | 大野城市 | 33分52秒 |
5km:40歳代女子
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 住 所 | 所 属 | 記 録 |
1位 | 106 | 松尾 真実 | 筑紫野市 | ゼビオ筑紫野 | 19分59秒 |
2位 | 101 | 武 優子 | 大牟田市 | 23分25秒 | |
3位 | 104 | 中村 陽子 | 柳川市 | 26分19秒 |
5km:50歳以上女子
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 住 所 | 所 属 | 記 録 |
1位 | 205 | 原田 京子 | 大牟田市 | 25分45秒 | |
2位 | 229 | 中山 志保 | 宗像市 | 26分54秒 | |
3位 | 232 | 木野 千鶴子 | 大牟田市 | 27分31秒 |
5km:ペアの部女子
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 住 所 | 所 属 | 記 録 |
1位 | 1002 | 松本 ゆかり | 熊本県熊本市 | 23分44秒 | |
2位 | 1026 | 田中 梨里花 | 三潴郡大木町 | 八女走ろう会 | 29分20秒 |
3位 | 1028 | 坂梨 歩々 | みやま市 | 31分46秒 |
小学生男子
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 住 所 | 所 属 | 記 録 |
1位 | 2032 | 副島 大喜 | M’z BEAST | 8分50秒 | |
2位 | 2048 | 吉村 一輝 | 瀬高小学校 | 8分53秒 | |
3位 | 2037 | 松尾 優汰 | M’z BEAST | 8分54秒 |
小学生女子
順位 | ゼッケン | 氏 名 | 住 所 | 所 属 | 記 録 |
1位 | 3011 | 平井 いずみ | M’z VENUS | 9分46秒 | |
2位 | 3010 | 永瀬 心春 | M’z VENUS | 9分59秒 | |
3位 | 3003 | 益田 莉緒 | みやまクィーンズ | 10分09秒 |
全体記録
ご参加者様全員の記録です。
PDFファイルをダウンロードしてご覧下さい。